AEC-Q测试
| AEC-Q100 | AEC-Q101 | AEC-Q102 | AEC-Q103 | AEC-Q104 | AEC-Q200 |
AEC-Q100是AEC的第一个标准,AEC-Q100于1994年6月首次发表,现经过了十多年的发展,AEC-Q100已经成为汽车电子系统中集成电路评价的通用标准。对于车用芯片来说AEC-Q100也是最常见的应力测试(Stress Test)测试规范。
AEC-Q100主要是针对车载应用的集成电路产品所设计出的一套应力测试标准,此规范对于提升产品信赖性品质保证相当重要。AEC-Q100是预防可能发生各种状况或潜在的故障状态,对每一个芯片进行严格的质量与可靠度确认,特别对产品功能与性能进行标准规范测试。
| 点击咨询 获取检测方案 |
测试流程
| 序号 | 测试项目 | 缩写 | 检测方法 |
|---|---|---|---|
| A组 加速环境应力测试 | |||
| A1 | 预处理 | PC | J-STD-020 JESD22-A113 |
| A2 | 有偏温湿度或有偏高加速应力测试 | THB/HAST | JESD22-A101 JESD22-A110 |
| A3 | 高压或无偏高加速应力测试或无偏温湿度测试 | AC/ UHST /TH | JESD22-A102 JESD22-A118 JESD22-A101 |
| A4 | 温度循环 | TC | JESD22-A104 |
| A5 | 功率负载温度循环 | PTC | JESD22-A105 |
| A6 | 高温储存寿命测试 | HTSL | JESD22-A103 |
| B组 加速寿命模拟测试 | |||
| B1 | 高温工作寿命 | HTOL | JEDEC JESD22-A108 |
| B2 | 早期寿命失效率 | ELFR | AEC Q100-008 |
| B3 | 非易失性存储器耐久 | EDR | AEC Q100-005 |
| C组 封装组合完整性测试 | |||
| C1 | 绑线剪切 | WBS | AEC Q100-001 |
| C2 | 绑线拉力 | WBP | MIL-STD 883 Method2011 |
| C3 | 可焊性 | SD | JESD22-B102 |
| C4 | 物理尺寸 | PD | JESD22-B100 JESD22-B108 |
| C5 | 锡球剪切 | SBS | AEC Q100-010 |
| C6 | 引脚完整性 | LI | JESD22-B105 |
| D组 芯片晶元可靠度测试 | |||
| D1 | 电迁移 | EM | / |
| D2 | 经时介质击穿 | TDDB | / |
| D3 | 热载流子注入 | HCI | / |
| D4 | 负偏压温度不稳定性 | NBTI | / |
| D5 | 应力迁移 | SM | / |
| E组 电气特性确认测试 | |||
| E1 | 应力测试前后功能参数测试 | TEST | 规格书 |
| E2 | 静电放电(HBM) | HBM | AEC-Q100-002 |
| E3 | 静电放电(CDM) | CDM | AEC-Q100-011 |
| E4 | 闩锁效应 | LU | AEC-Q100-004 |
| E5 | 电分配 | ED | AEC-Q100-009 |
| E6 | 故障等级 | FG | AEC-Q100-007 |
| E7 | 特性描述 | CHAR | AEC-Q003 |
| E9 | 电磁兼容 | EMC | SAE JI752/3 |
| E10 | 短路特性描述 | SC | AEC-Q100-012 |
| E11 | 软误差率 | SER | JESD89-1 JESD89-2 JESD89-3 |
| E12 | 无铅(Pb) | LF | AEC-Q005 |
| F组 缺陷筛选测试 | |||
| F1 | 过程平均测试 | PAT | AEC-Q001 |
| F2 | 统计良率分析 | SBA | AEC-Q002 |
| G组 腔体封装完整性测试 | |||
| G1 | 机械冲击 | MS | JESD22-B104 |
| G2 | 变频振动 | VFV | JESD22-B103 |
| G3 | 恒加速 | CA | MIL-STD-883 Method2001 |
| G4 | 粗细气漏测试 | GFL | MIL-STD-883 Method1014 |
| G5 | 包装跌落 | DROP | / |
| G6 | 盖板扭力测试 | LT | MIL-STD-883 Method2024 |
| G7 | 芯片剪切 | DS | MIL-STD-883 Method2019 |
| G8 | 内部水汽含量测试 | IWV | MIL-STD-883 Method1018 |
- 联系我们
深圳美信总部
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
苏州美信
热线:400-118-1002
邮箱:marketing@mttlab.com
北京美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
东莞美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
广州美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
柳州美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
宁波美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com
西安美信
热线:400-850-4050
邮箱:marketing@mttlab.com


